อัตซิคเท็นส์ บีเค | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก | |||
---|---|---|---|---|
FT 1-4 | ||||
1 - 4 |
![]() |
90+2' | ||
90' |
![]() |
|||
79' |
![]() |
0 - 4 Sultan H. | ||
HT 0-3 | ||||
39' |
![]() |
0 - 3 Carlstrand L. | ||
24' |
![]() |
0 - 2 Sebastian Clemmensen | ||
10' |
![]() |
0 - 1 Carlstrand L. |
ชาลเก้ 04(N) | 1-0 | โกรนิงเก้น |
อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1-4 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(N) | 0-1 | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |
BK Astrio | 2-2 | บีเค โอลิมปิค |
วีกเบอร์ก บีค | 0-0 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
Lierse SK | 0-2 | อเลมานเนีย อาเค่น |
เรอัล โทมายาโป | 1-1 | นาซิอองนาล โปโตซี |
โนเมดส์ | 1-2 | โคซแท็ล สปิริท |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 3-1 | คัพเฟ่นเบิร์ก |
อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 1-1 | อัลบอร์ก |
คลับ บรูซ | 2-1 | เอ็นเอซี เบรด้า |
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 2-0 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ |
ฮันโนเวอร์ 96 | 0-1 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 |
ลัวซานนี สปอร์ท | 2-2 | เอฟซี ธูน |
เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 0-0 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ |
เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก | 1-3 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
ไฟร์บวร์ก | 1-2 | คาร์ลสรูห์ เอสซี |
เอฟซี โนอาห์(N) | 1-0 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
โฮลสไตน์ คีล | 2-2 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ |
ลูเซิร์น(N) | 3-1 | เนอชาแตล ซามักซ์ |
อัล อาเฮด | 2-2 | อัล-เนจ์เมห์ |
เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ | 1-1 | เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ |
โคโลญจน์(N) | 1-2 | เอสซี เวิร์ล |
เอล์ฟส์บอร์ก | 1-2 | จีเอไอเอส |
ราปิด เวียนนา(N) | 0-1 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 1-1 | ซีเอส เพแทนจ์ |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 4-2 | พรูเบน มุนสเตอร์ |
เอสเอสวีอูล์ม 1846 | 2-0 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
เวนด์ซีเซล | 0-0![]() |
สตาร์ต คริสเตียนเซ่น |
ดินาโม เดรสเดน | 3-2 | เทปลิเซ่ |